Az aceton tisztasági fokozatainak áttekintése (CAS 67-64-1)
| Osztály/típus | Tisztaság (%) | Fő alkalmazások | Megjegyzések vásárlóknak |
|---|---|---|---|
| Ipari fokozat | 95–99% | Általános oldószerhasználat: festékek, bevonatok, ragasztók, tisztítás | Gazdaságos lehetőség nagy{0}}ipari felhasználásra; nyomokban vizet vagy szennyeződéseket tartalmazhat |
| Műszaki / Standard fokozat | 98–99.5% | Kémiai szintézis, felületkezelés, gyantakészítés | Kiegyensúlyozott tisztaság a legtöbb ipari és laboratóriumi folyamathoz |
| Analitikai/reagens minőségű | 99,8% vagy nagyobb | Laboratóriumi kísérletek, kromatográfia, elektronikai tisztítás | Nagy tisztaságú, minimális szennyeződésekkel, precíz alkalmazásokhoz alkalmas |
| Gyógyszerészeti / Kozmetikai minőség | 99,9%-nál nagyobb vagy egyenlő | Gyógyszerek, kozmetikumok, orvosi alkalmazások | Megfelel a gyógyszerkönyvi szabványoknak (BP, USP, EP); nagyon alacsony víz- és szennyeződéstartalom |
| Vízmentes aceton | 99,95% vagy nagyobb | Nedvességre{0}}érzékeny reakciók, nagy-pontosságú kémiai szintézis | Rendkívül alacsony víztartalom; érzékeny laboratóriumi vagy ipari folyamatokban használják |

Kattintson ide a legújabb globális információkértAceton CAS:67-64-1 piaci árak 2025-re.





